Ceramika Fibra Tabulo
Kodo:
Mallonga Priskribo:
Specifo: Priskribo: Ceramika fibro-tabulo uzas ne-frakilan materialon, tial ĝi havas bonan tenacecon, altan kunpreman forton, bonan platecon kaj mekanikan procezkapablon. Temperaturo estas 1050℃, 1260℃, 1430℃ kaj ĝi estas la ideala materialo por murekskurso kaj malantaŭa tegaĵo de la hejta ekipaĵo. Karakterizaĵoj de Ceramika Fibra Tabulo: Ebena surfaco Egala volumetra pezo kaj dikeco Bonega mekanika kaj struktura forto Malalta termika kondukteco kaj malalta ŝrumpado Imuna al aer-kurento...
Produkta Detalo
Produktaj Etikedoj
Specifo:
Priskribo:Ceramika fibro-tabulo uzas ne-frakilan materialon, tial ĝi havas bonan tenacecon, altan kunpreman forton, bonan platecon kaj mekanikan procezkapablon. Temperaturo estas 1050℃, 1260℃, 1430℃ kaj ĝi estas la ideala materialo por murekskurso kaj malantaŭa tegaĵo de la hejta ekipaĵo.
Ceramika FibroEstraro
Karakterizaĵoj:
Ebena surfaco
Egala volumetra pezo kaj dikeco
Bonega mekanika kaj struktura forto
Malalta varmokondukteco kaj malalta ŝrumpado
Aera-kurento imuna lavado
Tipa apliko:
Varma izolado por malantaŭa tegaĵo de alta temperatura industria forno
Varmiga surfaco tegaĵo materialoj por porcelana forno, varma traktado forno de mekanika kaj metalurgio kaj aliaj industriaj fornoj.
| Ero | COM | ST | HP | HAA | HZ | |
| Specifa Temo (℃) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
| Labora Tomo (℃) | sub 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
| Koloro | Blanka | Blanka | Blanka | Blanka | Blanka | |
| Denso (kg/m3) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| Indice de linio (%) (24 h, Denso: 320 kg/m3) | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
| Indice de termika | 0,085 (400 ℃) | 0,085 (400 ℃) | 0,085 (400 ℃) | 0,085 (400 ℃) | 0,085 (400 ℃) | |
| Tirezorezisto (Mpa) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Kemia komponado | AL2O3 | 40-44 | 45-46 | 47-49 | 52-55 | 39-40 |
| AL203+SIO2 | 95-96 | 96-97 | 98-99 | 99 | - | |
| AL2O3+SIO2+Zro2 | - | - | - | - | 99 | |
| Zro2 | - | - | - | - | 15-17 | |
| Fe2O3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Na2O+K2O | ≤0,5 | ≤0,5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Grandeco (mm) | Komuna specifo: 600*400*10-5;900*600*20-50 | |||||






