Seramik Fib Komisyon Konsèy
Kòd:
Deskripsyon kout:
Spesifikasyon: Deskripsyon: tablo fib seramik sèvi ak materyèl ki pa frajil, kidonk li gen bon tenasite, segondè fòs konpresiv, bon plat ak kapasite pwosesis mekanik. Tanperati a se 1050 ℃, 1260 ℃, 1430 ℃ epi li se materyèl ideyal pou revètman miray ak pawa dèyè ekipman chofaj la. Karakteristik Fib Seramik Komisyon Konsèy: Sifas plat Egal pwa volumetrik ak epesè Ekselan fòs mekanik ak estrikti Ba konduktiviti tèmik ak kontraksyon ki ba Air-kouran rezistan ...
Pwodwi detay
Tags pwodwi
Spesifikasyon:
Deskripsyon:Seramik fib tablo itilize materyèl ki pa frajil, Se poutèt sa li gen bon tenasite, segondè fòs konpresiv, bon plat ak kapasite pwosesis mekanik. Tanperati a se 1050 ℃, 1260 ℃, 1430 ℃ epi li se materyèl ideyal pou revètman miray ak pawa dèyè ekipman chofaj la.
Fib seramikKomisyon Konsèy
Karakteristik:
Sifas plat
Egal pwa volumetrik ak epesè
Ekselan fòs mekanik ak estrikti
Ba konduktiviti tèmik ak kontraksyon ki ba
Lave ki reziste lè-kouran
Aplikasyon tipik:
Izolasyon chalè pou pawa dèyè gwo tanperati endistriyèl gwo founo dife
Chalè sifas pawa materyèl pou founo porselèn, founo tretman chalè nan mekanik ak metaliji ak lòt founo endistriyèl.
| Atik | COM | ST | HP | HAA | HZ | |
| Spesifikasyon tèm (℃) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
| Travay Tom (℃) | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
| Koulè | Blan | Blan | Blan | Blan | Blan | |
| Dansite (kg/m3) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| Pousantaj liy (%) (24h, Dansite: 320kg/m3) | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
| Pousantaj tèmik | 0.085 (400 ℃) | 0.085 (400 ℃) | 0.085 (400 ℃) | 0.085 (400 ℃) | 0.085 (400 ℃) | |
| Fòs rupture (Mpa) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Konpozisyon chimik | AL2O3 | 40-44 | 45-46 | 47-49 | 52-55 | 39-40 |
| AL203+SIO2 | 95-96 | 96-97 | 98-99 | 99 | - | |
| AL2O3+SIO2+Zro2 | - | - | - | - | 99 | |
| Zro2 | - | - | - | - | 15-17 | |
| Fe2O3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Na2O+K2O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Gwosè (mm) | Spesifikasyon komen: 600 * 400 * 10-5; 900 * 600 * 20-50 | |||||






