Papan Serat Keramik
Kode :
Deskripsi Singkat:
Spesifikasi: Deskripsi:Papan serat keramik menggunakan bahan yang tidak rapuh sehingga memiliki keuletan yang baik, kuat tekan yang tinggi, kerataan yang baik, dan kemampuan proses mekanis. Suhunya 1050℃, 1260℃, 1430℃ dan merupakan bahan yang ideal untuk pelapis dinding dan lapisan belakang peralatan pemanas. Karakteristik Papan Serat Keramik: Permukaan datar Berat dan ketebalan volumetrik yang sama Kekuatan mekanik dan struktur yang sangat baik Konduktivitas termal rendah dan penyusutan rendah Tahan arus udara...
Detail Produk
Label Produk
Spesifikasi:
Keterangan:Papan serat keramik menggunakan bahan yang tidak rapuh sehingga memiliki keuletan yang baik, kuat tekan yang tinggi, kerataan yang baik, dan kemampuan proses mekanis. Suhunya 1050℃, 1260℃, 1430℃ dan merupakan bahan yang ideal untuk pelapis dinding dan lapisan belakang peralatan pemanas.
Serat KeramikPapan
Karakteristik:
Permukaan datar
Berat dan ketebalan volumetrik sama
Kekuatan mekanik dan struktur yang sangat baik
Konduktivitas termal rendah dan penyusutan rendah
Pencucian yang tahan arus udara
Aplikasi khas:
Insulasi panas untuk lapisan belakang tungku industri bersuhu tinggi
Bahan pelapis permukaan panas untuk tungku porselen, tungku perlakuan panas mekanik dan metalurgi dan tungku industri lainnya.
| Barang | com | ST | HP | HAA | HZ | |
| Spesifikasi Suhu (℃) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
| Bekerja Tom (℃) | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
| Warna | Putih | Putih | Putih | Putih | Putih | |
| Kepadatan (kg/m3) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| Kecepatan garis (%) (24 jam, Kepadatan: 320kg/m3) | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
| Tingkat termal | 0,085(400℃) | 0,085(400℃) | 0,085(400℃) | 0,085(400℃) | 0,085(400℃) | |
| Kekuatan tarik (Mpa) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Komposisi kimia | AL2O3 | 40-44 | 45-46 | 47-49 | 52-55 | 39-40 |
| AL203+SIO2 | 95-96 | 96-97 | 98-99 | 99 | - | |
| AL2O3+SIO2+Zro2 | - | - | - | - | 99 | |
| Zro2 | - | - | - | - | 15-17 | |
| Fe2O3 | <1.2 | <1.0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Na2O+K2O | ≤0,5 | ≤0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Ukuran (mm) | Spesifikasi umum: 600*400*10-5;900*600*20-50 | |||||






