Keramisk fiberskiva
Kod:
Kort beskrivning:
Specifikation: Beskrivning: Keramisk fiberskiva använder icke-sprött material, därför har den god seghet, hög tryckhållfasthet, god planhet och mekanisk processförmåga. Temperaturen är 1050 ℃, 1260 ℃, 1430 ℃ och det är det idealiska materialet för väggfoder och bakbeklädnad av värmeutrustningen. Keramiska fiberskivor Egenskaper: Plan yta Lika volymetrisk vikt och tjocklek Utmärkt mekanisk och strukturell styrka Låg värmeledningsförmåga och låg krympning Luftströmbeständig...
Produktdetaljer
Produkttaggar
Specifikation:
Beskrivning:Keramisk fiberskiva använder icke-sprött material, därför har den god seghet, hög tryckhållfasthet, god planhet och mekanisk processförmåga. Temperaturen är 1050 ℃, 1260 ℃, 1430 ℃ och det är det idealiska materialet för väggfoder och bakbeklädnad av värmeutrustningen.
Keramisk fiberStyrelse
Egenskaper:
Plan yta
Lika volymvikt och tjocklek
Utmärkt mekanisk och strukturell styrka
Låg värmeledningsförmåga och låg krympning
Luftströmtålig tvätt
Typisk tillämpning:
Värmeisolering för baksidan av industriugnar med hög temperatur
Värmeyta fodermaterial för porslinsugnar, värmebehandlingsugnar för mekanisk och metallurgi och andra industriella ugnar.
| Punkt | COM | ST | HP | HAA | HZ | |
| Specifikation Tem (℃) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
| Arbetande Tom(℃) | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
| Färg | Vit | Vit | Vit | Vit | Vit | |
| Densitet (kg/m3) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| Linjehastighet (%) (24h, densitet: 320 kg/m3) | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
| Värmehastighet | 0,085 (400 ℃) | 0,085 (400 ℃) | 0,085 (400 ℃) | 0,085 (400 ℃) | 0,085 (400 ℃) | |
| Draghållfasthet (Mpa) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Kemisk sammansättning | AL2O3 | 40-44 | 45-46 | 47-49 | 52-55 | 39-40 |
| AL203+SIO2 | 95-96 | 96-97 | 98-99 | 99 | - | |
| AL2O3+SIO2+Zro2 | - | - | - | - | 99 | |
| Zro2 | - | - | - | - | 15-17 | |
| Fe2O3 | <1.2 | <1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Na2O+K2O | ≤0,5 | ≤0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Storlek (mm) | Gemensam specifikation: 600*400*10-5; 900*600*20-50 | |||||






