Stikla šķiedras sieta audums
Kods:
Īss apraksts:
Specifikācija: Apraksts: stikla šķiedras sieta audums, kas pārklāts ar akrilskābes kopolimēra šķidrumu. Pielietojums: Inženiermateriāli būvniecībā, Armatūra plastmasai, piķa, akmens, sienu materiāliem, jumta segumam. Stikla šķiedras sieta audums — ar stikla šķiedru pastiprināts tīkls Specifikācija: Acs izmērs: 2,5 mm, 3,2 mm, 4 mm, 5 mm Platums: 1000 mm līdz 1800 mm Biezums: 0,27 mm līdz 0,55 mm Audums: Leno (savienojums) Latekss: 18% izstrādājuma platums (mm) (mm) Tīkla/collas auduma lateksa svars (g/cm2) stiepes izturība (N/25 mm...
Produkta informācija
Produktu etiķetes
Specifikācija:
Apraksts:Stikla šķiedras sieta audums, kas pārklāts ar akrilskābes kopolimēra šķidrumu. Pielietojums: Inženiermateriāli būvniecībā, Armatūra plastmasai, piķa, akmens, sienu materiāliem, jumta segumam.
Stikla šķiedras siets Audums – Stikla šķiedras pastiprināts tīkls
Specifikācija:
Acs izmērs: 2,5 mm, 3,2 mm, 4 mm, 5 mm
Platums: no 1000 līdz 1800 mm
Biezums: no 0,27 līdz 0,55 mm
Audums: Leno (arodbiedrība)
Latekss: 18%
| Vienums | Platums | Teks | Tīkls | Tīkls/collas | Audums | Latekss | Svars | Stiepes izturība (N/25 mm) | ||
| Velku | Audums | Velku | Audums | |||||||
| 1 | 1000 līdz 1800 | 45 × 2 | 180 | 5×5 | 5 | savienība | 18% | 60 | 138 | 280 |
| 2 | 1000 līdz 1800 | 67 × 2 | 220 | 5×5 | 5 | savienība | 18% | 80 | 205 | 330 |
| 3 | 1000 līdz 1800 | 67 × 2 | 300 | 5×5 | 5 | savienība | 18% | 105 | 205 | 450 |
| 4 | 1000 līdz 1800 | 100 × 2 | 300 | 5×5 | 5 | savienība | 18% | 120 | 285 | 450 |
| 5 | 1000 līdz 1800 | 133 × 2 | 300 | 5×5 | 5 | savienība | 18% | 135 | 395 | 450 |
| 6 | 1000 līdz 1800 | 133 × 2 | 440 | 5×5 | 5 | savienība | 18% | 165 | 395 | 660 |
| 7 | 1000 līdz 1800 | 45 × 2 | 180 | 4 × 4 | 6 | savienība | 18% | 70 | 165 | 280 |
| 8 | 1000 līdz 1800 | 67 × 2 | 220 | 4 × 4 | 6 | savienība | 18% | 85 | 240 | 330 |
| 9 | 1000 līdz 1800 | 67 × 2 | 300 | 4 × 4 | 6 | savienība | 18% | 110 | 240 | 450 |
| 10 | 1000 līdz 1800 | 100 × 2 | 300 | 4 × 4 | 6 | savienība | 18% | 140 | 360 | 450 |
| 11 | 1000 līdz 1800 | 133 × 2 | 300 | 4 × 4 | 6 | savienība | 18% | 160 | 480 | 450 |
| 12 | 1000 līdz 1800 | 133 × 2 | 440 | 4 × 4 | 6 | savienība | 18% | 185 | 480 | 660 |
| 13 | 1000 līdz 1800 | 45 × 2 | 180 | 4 × 4 | 6 | savienība | 18% | 85 | 165 | 340 |
| 14 | 1000 līdz 1800 | 67 × 2 | 220 | 4 × 4 | 6 | savienība | 18% | 110 | 240 | 398 |
| 15 | 1000 līdz 1800 | 67 × 2 | 300 | 4 × 4 | 6 | savienība | 18% | 130 | 240 | 560 |
| 16 | 1000 līdz 1800 | 100 × 2 | 300 | 4 × 4 | 6 | savienība | 18% | 150 | 360 | 560 |
| 17 | 1000 līdz 1800 | 133 × 2 | 300 | 4 × 4 | 6 | savienība | 18% | 170 | 480 | 560 |
| 18 | 1000 līdz 1800 | 133 × 2 | 440 | 4 × 4 | 6 | savienība | 18% | 205 | 480 | 750 |
| 19 | 1000 līdz 1800 | 33 × 2 | 67 | 3,2 × 3,2 | 8 | savienība | 22% | 50 | 160 | 180 |
| 20 | 1000 līdz 1800 | 300 × 2 | 67 | 2,5 × 2,5 | 10 | savienība | 22% | 60 | 200 | 225 |
| 21 | 580 līdz 1220 | 300 × 2 | 300 | 10 × 10 | 2.5 | savienība | 20% | 110 | 600 | 300 |
| 22 | 580 līdz 1220 | 300 × 2 | 440 | 10 × 10 | 5.5 | savienība | 20% | 125 | 600 | 400 |
| 23 | 580 līdz 1220 | 440 × 2 | 440 | 10 × 10 | 2.5 | savienība | 20% | 165 | 800 | 400 |
| 24 | 580 līdz 1220 | 440 × 2 | 660 | 10 × 10 | 2.5 | savienība | 20% | 185 | 800 | 580 |






