Glassfiber Mesh Cloth
Code:
Lus piav qhia luv luv:
Specification: Nqe lus piav qhia: iav fiber ntau mesh ntaub coated los ntawm acrylic acid copolymer kua. Daim ntawv thov: Cov khoom siv engineering hauv kev tsim kho, Kev siv zog rau cov yas, suab, pob zeb, cov ntaub ntawv phab ntsa, vov tsev. Iav fiber ntau mesh Cloth - Glassfiber reinforced net Specification: Mesh Loj: 2.5mm, 3.2mm, 4mm, 5mm Dav: 1000mm txog 1800mm Thickness: 0.27 txog 0.55mm Npuag: Leno (union) Latex: 18% Khoom Dav (mm) Tex Mesh (mm) Mesh/Inch Fabric Latex Nyhav (g / cm2) Tensile zog (N / 25mm ...
Product Detail
Khoom cim npe
Specification:
Nqe lus piav qhia:Iav fiber mesh ntaub coated los ntawm acrylic acid copolymer kua. Daim ntawv thov: Cov khoom siv engineering hauv kev tsim kho, Kev siv zog rau cov yas, suab, pob zeb, cov ntaub ntawv phab ntsa, vov tsev.
Iav fiber mesh Cloth - Glassfiber reinforced net
Specification:
Mesh Loj: 2.5mm, 3.2mm, 4mm, 5mm
Dav: 1000mm txog 1800mm
Thickness: 0.27 ~ 0.55 hli
Npuag: Leno (union)
Latex: 18%
| Yam khoom | Dav | Tex | Mesh | Mesh/Inch | Npuag | Latex | Qhov hnyav | Tensile zog (N / 25mm) | ||
| Warp | Weft | Warp | Weft | |||||||
| 1 | 1000-1800 Nws | 45 × 2 | 180 | 5 × 5 | 5 | lub koomhaum | 18% | 60 | 138 | 280 |
| 2 | 1000-1800 Nws | 67 × 2 | 220 | 5 × 5 | 5 | lub koomhaum | 18% | 80 | 205 | 330 |
| 3 | 1000-1800 Nws | 67 × 2 | 300 | 5 × 5 | 5 | lub koomhaum | 18% | 105 | 205 | 450 |
| 4 | 1000-1800 Nws | 100 × 2 | 300 | 5 × 5 | 5 | lub koomhaum | 18% | 120 | 285 | 450 |
| 5 | 1000-1800 Nws | 133 × 2 | 300 | 5 × 5 | 5 | lub koomhaum | 18% | 135 | 395 ib | 450 |
| 6 | 1000-1800 Nws | 133 × 2 | 440 | 5 × 5 | 5 | lub koomhaum | 18% | 165 | 395 ib | 660 |
| 7 | 1000-1800 Nws | 45 × 2 | 180 | 4 × 4 | 6 | lub koomhaum | 18% | 70 | 165 | 280 |
| 8 | 1000-1800 Nws | 67 × 2 | 220 | 4 × 4 | 6 | lub koomhaum | 18% | 85 | 240 | 330 |
| 9 | 1000-1800 Nws | 67 × 2 | 300 | 4 × 4 | 6 | lub koomhaum | 18% | 110 | 240 | 450 |
| 10 | 1000-1800 Nws | 100 × 2 | 300 | 4 × 4 | 6 | lub koomhaum | 18% | 140 | 360 | 450 |
| 11 | 1000-1800 Nws | 133 × 2 | 300 | 4 × 4 | 6 | lub koomhaum | 18% | 160 | 480 | 450 |
| 12 | 1000-1800 Nws | 133 × 2 | 440 | 4 × 4 | 6 | lub koomhaum | 18% | 185 | 480 | 660 |
| 13 | 1000-1800 Nws | 45 × 2 | 180 | 4 × 4 | 6 | lub koomhaum | 18% | 85 | 165 | 340 |
| 14 | 1000-1800 Nws | 67 × 2 | 220 | 4 × 4 | 6 | lub koomhaum | 18% | 110 | 240 | ib 398 |
| 15 | 1000-1800 Nws | 67 × 2 | 300 | 4 × 4 | 6 | lub koomhaum | 18% | 130 | 240 | 560 |
| 16 | 1000-1800 Nws | 100 × 2 | 300 | 4 × 4 | 6 | lub koomhaum | 18% | 150 | 360 | 560 |
| 17 | 1000-1800 Nws | 133 × 2 | 300 | 4 × 4 | 6 | lub koomhaum | 18% | 170 | 480 | 560 |
| 18 | 1000-1800 Nws | 133 × 2 | 440 | 4 × 4 | 6 | lub koomhaum | 18% | 205 | 480 | 750 |
| 19 | 1000-1800 Nws | 33 × 2 | 67 | 3.2 × 3.2 hli | 8 | lub koomhaum | 22% | 50 | 160 | 180 |
| 20 | 1000-1800 Nws | 300 × 2 | 67 | 2.5 × 2.5 hli | 10 | lub koomhaum | 22% | 60 | 200 | 225 |
| 21 | 580-1220 Nws | 300 × 2 | 300 | 10 × 10 | 2.5 | lub koomhaum | 20% | 110 | 600 | 300 |
| 22 | 580-1220 Nws | 300 × 2 | 440 | 10 × 10 | 5.5 | lub koomhaum | 20% | 125 | 600 | 400 |
| 23 | 580-1220 Nws | 440 × 2 | 440 | 10 × 10 | 2.5 | lub koomhaum | 20% | 165 | 800 | 400 |
| 24 | 580-1220 Nws | 440 × 2 | 660 | 10 × 10 | 2.5 | lub koomhaum | 20% | 185 | 800 | 580 |






